| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 19:13 | 20:32 | 79 分鐘 |
2 | 18:47 | 19:05 | 18 分鐘 | |
3 | 15:30 | 16:01 | 31 分鐘 | |
4 | 13:47 | 14:51 | 64 分鐘 | |
5 | 12:33 | 13:03 | 30 分鐘 | |
6 | 10:17 | 10:39 | 22 分鐘 | |
7 | 08:09 | 10:14 | 125 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
9 | 2024-10-11 | 22:49 | 23:18 | 29 分鐘 |
10 | 21:35 | 22:46 | 71 分鐘 | |
11 | 20:29 | 21:05 | 36 分鐘 | |
12 | 20:03 | 20:20 | 17 分鐘 | |
13 | 16:00 | 16:42 | 42 分鐘 | |
14 | 14:00 | 14:37 | 37 分鐘 | |
15 | 13:32 | 13:58 | 26 分鐘 | |
16 | 13:00 | 13:26 | 25 分鐘 | |
17 | 12:47 | 12:49 | 2 分鐘 | |
18 | 09:33 | 09:35 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-10-10 | 22:22 | 22:25 | 3 分鐘 |
20 | 15:51 | 16:19 | 29 分鐘 | |
21 | 15:43 | 15:48 | 5 分鐘 | |
22 | 13:23 | 15:01 | 98 分鐘 | |
23 | 12:23 | 12:45 | 22 分鐘 | |
24 | 2024-10-09 | 21:41 | 23:48 | 127 分鐘 |
25 | 21:18 | 21:28 | 10 分鐘 | |
26 | 20:26 | 21:16 | 50 分鐘 | |
27 | 14:27 | 15:07 | 40 分鐘 | |
28 | 09:18 | 09:39 | 21 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 21:53 | 22:34 | 41 分鐘 |
30 | 21:40 | 21:49 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 18h.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |